Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | Комментарий |
Подбора линейнго персонала и сопровождения на всех этапах оформления документов | 1 чел. | 20 000 ₽ | Услуга по подбору персонала включает: 1. Согласование критериев подбора кандидатов; 2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), вируса коронавирусной инфекции COVID-19, венерических заболеваний (сифилиса), лепры, туберкулеза; 3. Проверка и предоставление документов, подтверждающих отсутствие судимости в стране гражданства; 4. Получение официальных документов для выезда из Индии и визовые сборы |
Подбора высококвалифицированного персонала и сопровождения на всех этапах оформления документов | 1 чел. | 25 000 ₽ | |
Логистическое сопровождение | 1 чел. | 20 000 ₽ | Услуга включает бронирование билетов, физическое сопровождение и доставка работника до аэропорта РФ. Для сопровождения групп стоимость обсуждается индивидуально |
Госпошлины | 1 чел. | 31 380 ₽ | Общая сумма госпошлин актуальна на ноябрь 2025 года, стоимость дополнительных услуг от специализированных организаций может варьироваться в зависимости от субъекта РФ |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | Комментарий |
Подготовка и подача сведений и документов для формирования квоты на привлечение и использование ИРС | 1 чел. | 15 000 ₽ | До 10 июля |
Подготовка и подача документов для выдачи разрешения на привлечение иностранных работников | услуга | 20 000 ₽ | 30 кал. дней |
Подготовка и подача документов для оформления разрешения на работу иностранному гражданину | 1 чел. | 5 000 ₽ | 15 раб. дней |
Подготовка и подача документов для оформления приглашения на въезда в РФ | 1 чел. | 3 000 ₽ | 15 раб. дней |
Сопровождение при получении Разрешения на работу (дактилоскопическая регистрации, получение РНР) | 1 чел. | 5 000 ₽ | |
Подготовка документов и сопровождение при продлении визы и получение готовой визы | 1 чел. | 3 000 ₽ | 20 раб. дней |
Подготовка уведомления о заключении/расторжении трудового договора с иностранным работником | 1 документ | 1 000 ₽ | |
Подготовка документов для постановки иностранного гражданина на миграционный учет в место пребывания | 1 документ | 1 500 ₽ |
Наименование услуги | Стоимость |
Со штатом иностранных работников до 10 чел. | 40 000 ₽/мес. + 3% ежемесячно от среднего оклада сотрудника на срок работы |
Со штатом иностранных работников от 10 до 20 чел. | от 60 000 ₽/мес. + 3% ежемесячно от среднего оклада сотрудника на срок работы |
Со штатом иностранных работников более 20 чел. | от 80 000 ₽/мес. + 3% ежемесячно от среднего оклада сотрудника на срок работы |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | Комментарий |
Средний оклад | 1 чел. | от 35 000 ₽ | |
Проживание/питание | По решению работодателя | ||
Авиабилеты | 1 чел. | от 20 000 ₽ | Дели-Новосибирск |
Комплексная подготовка персонала
Соблюдение законодательства
Специалисты для разных отраслей
Кадровое сопровождение
Профессиональный отбор специалистов для закрытия потребностей вашей отрасли
Юридическое сопровождение
Подготовка документов для миграционной и визовой службы
Логистическое сопровождение
Бронирование билетов и доставки сотрудников до аэропорта РФ
Хочешь работать в России?
Название cookie | Категория | Провайдер | Срок хранения1 | Назначение |
tildauid | Essential | Tilda | 1 год | Уникальный идентификатор пользователя для работы форм и корзины. |
tildasid | Essential | Tilda | сессия | Поддержка сессии (например, заполнение многостраничных форм). |
_ym_uid | Analytics | Яндекс.Метрика | 1 год | Идентифицирует уникального посетителя. |
_ym_d | Analytics | Яндекс.Метрика | 1 год | Фиксирует дату начала сессии. |
_ym_isad | Analytics | Яндекс.Метрика | 2 дня | Определяет использование блокировщика рекламы. |
yandexuid | Analytics | Яндекс.Метрика | 1 год | Анализ поведения аудитории. |